domingo, 26 de agosto de 2012
Pré-Mirim (sub'11), Mirim (sub'13), Infantil (sub'15), Infanto (sub'17) da AABB disputam semi-finais da Liga Futsal de Itabuna
17º
CAMPEONATO DE FUTSAL DA LIGA DAS
ESCOLINHAS DE FUTSAL DE ITABUNA
LEFI: Desde 1996, promovendo
bailes de salão
14ª RODADA – DIA 02 DE SETEMBRO DE
2012
DOMINGO – LOCAL A CONFIRMAR
J O G O S S E M
I – F I N A I S
Nº
|
HORÁRIO
|
CATEGORIA
|
J O G O
|
FASE
|
||||||||
01
|
08:00
|
INFANTO
(SUB’17)
|
CISO ESCOLINHA
|
X
|
AABB
|
SEMI
FINAL
|
||||||
02
|
08:50
|
INFANTIL
(SUB’15)
|
AABB
|
X
|
BRASIL
|
SEMI
FINAL
|
||||||
03
|
09:40
|
MIRIM
(SUB’13)
|
PONTALZINHO
|
X
|
AABB
|
SEMI
FINAL
|
||||||
04
|
10:30
|
PRÉ-MIRIM
(SUB’11)
|
AABB I
|
X
|
PIEDADE
|
SEMI
FINAL
|
||||||
05
|
11:20
|
MIRIM
(SUB’13)
|
JUVENTUS
|
X
|
PIEDADE
|
SEMI
FINAL
|
||||||
06
|
12:10
|
INFANTIL
(SUB’15)
|
JUVENTUS
|
X
|
GRAPIÚNA T. CLUBE
|
SEMI
FINAL
|
||||||
07
|
13:00
|
INFANTO
(SUB’17)
|
ITABUNA E. CLUBE
|
X
|
AFAC-ILHÉUS
|
SEMI
FINAL
|
||||||
08
|
13:50
|
ABERTA
(LIVRE)
|
LIMEIRA
|
X
|
DIVO
|
SEMI
FINAL
|
||||||
09
|
14:40
|
ABERTA
(LIVRE)
|
STYLLUS MASTER
|
X
|
AFAC-ILHÉUS
|
SEMI
FINAL
|
||||||
15ª RODADA – DIA 16 DE SETEMBRO DE
2012
DOMINGO – LOCAL A CONFIRMAR
J O G O S F I N A I S
Nº
|
HORÁRIO
|
CATEGORIA
|
J O G O
|
FASE
|
||||
01
|
08:30
|
MIRIM
(SUB’13)
|
VENCEDOR DE PONTALZINHO X AABB
|
X
|
VENCEDOR DE JUEVNTUS X PIEDADE
|
FINAL
|
||
02
|
09:20
|
FRALDINHA
(SUB’09)
|
PIEDADE
|
X
|
AABB-I
|
FINAL
VOLTA
|
||
03
|
10:10
|
CHUPETINHA
(SUB’07)
|
CISO
|
X
|
PIEDADE
|
ENTRE SÍ
JOGO 03
|
||
04
|
11:00
|
PRÉ-MIRIM
(SUB’11)
|
AABB
|
X
|
VENCEDOR DE AABB-I X PIEDADE
|
FINAL
|
||
05
|
11:50
|
INFANTIL
(SUB’15)
|
AABB-II
|
X
|
VENCEDOR DE JUVENTUS X GRAPIÚNA T.C.
|
FINAL
|
||
06
|
12:40
|
INFANTO
(SUB’17)
|
VENCEDOR DE CISO ESCOLINHA X AABB
|
X
|
VENCEDOR DE ITABUNA E. CLUBE X AFAC
|
FINAL
|
||
07
|
13:30
|
JUVENIL
(SUB’19)
|
LIMEIRA JÚNIOR
|
X
|
BRASIL
|
FINAL
|
||
08
|
14:30
|
ABERTA
(LIVRE)
|
VENCEDOR DE LIMEIRA X DIVO
|
X
|
VENCEDOR DE STYLLUS X AFAC
|
FINAL
|
COMUNICADO OFICIAL:
DEVIDO AOS PROBLEMAS
DISCIPLINARES APRESENTADOS POR PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS NA RODADA DO
DIA 26/08 (DOMINGO), DENTRO E FORA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA AABB, COMO
TAMBÉM EM OUTRAS RODADAS, A LEFI INFORMA AOS DIRIGENTES E TORCEDORES QUE
CASO A (S) RODADA (S) SEMI-FINAL E FINAL ACONTEÇA (M) NA AABB, SÓ
PODERÃO ADENTRAR AO CLUBE, O PORTADOR DE DOCUMENTO LEGAL (ORIGINAL) COM
FOTO, QUE FICARÁ EM PODER DE UM MEMBRO DA LEFI E SEGURANÇAS CONTRATADOS
PELA LIGA NA PORTARIA, SENDO DEVOLVIDO O REFERIDO DOCUMENTO NA SAÍDA DO
CLUBE.
O CLUBE DA AABB É PRIVADO E
QUE ESTÁ CEDENDO SEU GINÁSIO DE ESPORTES GENTILMENTE, POIS A VILA
OLÍMPICA DE ITABUNA, LOCAL QUE DEVERIAM ESTAR SENDO REALIZADAS AS
RODADAS , ESTÁ SEMPRE OCUPADA AOS DOMINGOS COM OUTRAS ATIVIDADES,
CONFORME INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DA PREFEITURA..
CASO AS RODADAS ACONTEÇAM
NA VILA OLÍMPICA, A LEFI ACIONARÁ PREPOSTOS DA POLICIA MILITAR PARA QUE
OS JOGOS ACONTEÇAM NORMALMENTE.
LIGA FUTSAL - DIRETORIA
Copa Itabuna de Futebol de Base - resultados e classificação
TABELA DE JOGOS – SABADO DIA 25 DE AGOSTO
CAMPO DO NUCLEO HABITACIONAL DA CEPLAC
HORARIO | JOGO | CATEGORIA | GRUPO | ||||
08:00 | ESPERANÇA | 01 | X | 01 | AMERICA | MIRIM | A |
09:20 | ESPERANÇA | 02 | X | 02 | AMERICA | PRÉ MIRIM | A |
10:30 | ESPERANÇA | - | X | - | AMERICA | INFANTIL | A |
11:45 | ESPERANÇA | 02 | X | 00 | AMERICA | JUVENIL | A |
CAMPO DO PEDRO GERONIMO
HORARIO | JOGO | CATEGORIA | GRUPO | ||||
08:00 | AABB/ITABUNA | 02 | X | 04 | SÃO PAULO | MIRIM | A |
09:20 | AABB/ITABUNA | 08 | X | 00 | ARSENAL | PRÉ MIRIM | A |
11:00 | AABB/ITABUNA | 02 | X | 00 | CONCEIÇÃO | INFANTIL | A |
12:20 | AABB/ITABUNA | - | X | - | ARSENAL | JUVENIL | A |
CAMPO DA RUA DE PALHA
HORARIO | JOGO | CATEGORIA | GRUPO | ||||
08:00 | JEQUITIBÁ | 00 | X | 00 | REVELA CRAQUES/FFB | PRÉ MIRIM | B |
09:00 | JEQUITIBA | 01 | X | 01 | CHUTE INICIAL | MIRIM | B |
10:20 | JEQUITIBA | 02 | X | 01 | CHUTE INICIAL | INFANTIL | B |
CATEGORIA: PRÉ-MIRIM (SUB’11) – GRUPO A
POS | EQUIPE | BAIRRO | J | 1º PG | 2º CD | 3º V | E | D | 4º GP | 5º GC | 6º SG |
1º | AABB/ ITABUNA | PEDRO GERÔNIMO | 03 | 09 | - | 03 | 00 | 00 | 14 | 01 | +13 |
2º | AMÉRICA | MANGABINHA | 03 | 04 | - | 01 | 01 | 01 | 10 | 05 | +05 |
3º | ESPERANÇA | JAÇANÃ | 02 | 01 | - | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 | -02 |
4º | ARSENAL | AV. ITAJUÍPE | 02 | 00 | - | 00 | 00 | 01 | 00 | 16 | -16 |
CATEGORIA: PRÉ-MIRIM (SUB’11) – GRUPO B
POS | EQUIPE | BAIRRO | J | 1º PG | 2º CD | 3º V | E | D | 4º GP | 5º GC | 6º SG |
1º | BMG/REVELLA BRASIL | SÃO PEDRO | 03 | 06 | - | 02 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 |
2º | JEQUITIBÁ | SARINHA | 03 | 04 | - | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | -03 |
3º | CHUTE INICIAL | FÁTIMA | 02 | 03 | - | 01 | 00 | 01 | 04 | 01 | +03 |
4º | REVELA CRAQUES/FFB | VILA DAS DORES | 02 | 01 | - | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | -01 |
CATEGORIA: MIRIM (SUB’13) – GRUPO A
POS | EQUIPE | BAIRRO | J | 1º PG | 2º CD | 3º V | E | D | 4º GP | 5º GC | 6º SG |
1º | SÃO PAULO | SANTA INÊS | 02 | 06 | - | 02 | 00 | 00 | 06 | 03 | +03 |
2º | AABB/ ITABUNA | PEDRO GERÔNIMO | 03 | 04 | - | 01 | 01 | 01 | 07 | 04 | +03 |
3º | ARSENAL | AV. ITAJUÍPE | 02 | 03 | - | 01 | 00 | 01 | 04 | 01 | +02 |
4º | ESPERANÇA | JAÇANÃ | 02 | 02 | - | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 |
5º | AMÉRICA | MANGABINHA | 03 | 01 | - | 00 | 01 | 02 | 02 | 10 | -08 |
CATEGORIA: MIRIM (SUB’13) – GRUPO B
POS | EQUIPE | BAIRRO | J | 1º PG | 2º CD | 3º V | E | D | 4º GP | 5º GC | 6º SG |
1º | BMG/REVELLA BRASIL | SÃO PEDRO | 03 | 05 | 0x0 | 01 | 02 | 00 | 05 | 01 | +04 |
2º | REVELA CRAQUES | VILA DAS DORES | 03 | 05 | 0x0 | 01 | 02 | 00 | 01 | 00 | +01 |
3º | CHUTE INICIAL | FÁTIMA | 04 | 04 | - | 01 | 01 | 02 | 11 | 07 | +04 |
4º | JEQUITIBÁ | SARINHA | 03 | 03 | - | 00 | 03 | 00 | 01 | 01 | 00 |
5º | SALOBRINHO | SALOBRINHO | 02 | 00 | - | 00 | 00 | 02 | 00 | 10 | -10 |
CATEGORIA: INFANTIL (SUB’15) – GRUPO A
POS | EQUIPE | BAIRRO | J | 1º PG | 2º CD | 3º V | E | D | 4º GP | 5º GC | 6º SG |
1º | AABB/ ITABUNA | PEDRO GERÔNIMO | 03 | 07 | - | 02 | 01 | 00 | 06 | 02 | +04 |
2º | AMÉRICA | MANGABINHA | 02 | 03 | - | 01 | 00 | 01 | 08 | 04 | +04 |
3º | ESPERANÇA | JAÇANÃ | 01 | 01 | - | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4º | E. F. CONCEIÇÃO | CONCEIÇÃO | 01 | 00 | - | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 |
5º | ARSENAL | AV. ITAJUÍPE | 01 | 00 | - | 00 | 00 | 01 | 00 | 06 | -06 |
CATEGORIA: INFANTIL (SUB’15) – GRUPO B
POS | EQUIPE | BAIRRO | J | 1º PG | 2º CD | 3º V | E | D | 4º GP | 5º GC | 6º SG |
1º | CHUTE INICIAL | FÁTIMA | 03 | 06 | - | 02 | 00 | 01 | 05 | 02 | +03 |
2º | BMG/REVELLA BRASIL | SÃO PEDRO | 02 | 06 | - | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 |
3º | JEQUITIBÁ | SARINHA | 02 | 03 | - | 01 | 00 | 01 | 03 | 02 | +01 |
4º | E.F. SALOBRINHO | SALOBRINHO | 02 | 03 | - | 01 | 00 | 01 | 02 | 04 | -02 |
4º | REVELA CRAQUES/FFB | VILA DAS DORES | 03 | 00 | - | 00 | 00 | 03 | 01 | 05 | -04 |
CATEGORIA: JUVENIL (SUB’17) – GRUPO A
POS | EQUIPE | BAIRRO | J | 1º PG | 2º CD | 3º V | E | D | 4º GP | 5º GC | 6º SG |
1º | AMÉRICA | MANGABINHA | 01 | 03 | - | 01 | 00 | 00 | 05 | 01 | +04 |
2º | AABB/ ITABUNA | PEDRO GERÔNIMO | 01 | 03 | - | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 |
3º | ESPERANÇA | JAÇANÃ | 02 | 03 | - | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 |
4º | ARSENAL | AV. ITAJUÍPE | 01 | 00 | - | 00 | 00 | 01 | 01 | 05 | -04 |
CATEGORIA: JUVENIL (SUB’17) – GRUPO B
POS | EQUIPE | BAIRRO | J | 1º PG | 2º CD | 3º V | E | D | 4º GP | 5º GC | 6º SG |
1º | JEQUITIBÁ | SARINHA | 03 | 06 | 2x0 | 02 | 00 | 01 | 06 | 05 | +01 |
2º | REVELA CRAQUES | VILA DAS DORES | 03 | 06 | 0x2 | 02 | 00 | 01 | 07 | 04 | +03 |
3º | BMG/REVELLA BRASIL | SÃO PEDRO | 02 | 03 | - | 01 | 00 | 01 | 03 | 02 | +01 |
4º | CHUTE INICIAL | FÁTIMA | 02 | 00 | - | 00 | 00 | 02 | 04 | 09 | -05 |
Assinar:
Postagens (Atom)