TABELA DE JOGOS – SABADO DIA 25 DE AGOSTO
CAMPO DO NUCLEO HABITACIONAL DA CEPLAC
HORARIO | JOGO | CATEGORIA | GRUPO | ||||
08:00 | ESPERANÇA | 01 | X | 01 | AMERICA | MIRIM | A |
09:20 | ESPERANÇA | 02 | X | 02 | AMERICA | PRÉ MIRIM | A |
10:30 | ESPERANÇA | - | X | - | AMERICA | INFANTIL | A |
11:45 | ESPERANÇA | 02 | X | 00 | AMERICA | JUVENIL | A |
CAMPO DO PEDRO GERONIMO
HORARIO | JOGO | CATEGORIA | GRUPO | ||||
08:00 | AABB/ITABUNA | 02 | X | 04 | SÃO PAULO | MIRIM | A |
09:20 | AABB/ITABUNA | 08 | X | 00 | ARSENAL | PRÉ MIRIM | A |
11:00 | AABB/ITABUNA | 02 | X | 00 | CONCEIÇÃO | INFANTIL | A |
12:20 | AABB/ITABUNA | - | X | - | ARSENAL | JUVENIL | A |
CAMPO DA RUA DE PALHA
HORARIO | JOGO | CATEGORIA | GRUPO | ||||
08:00 | JEQUITIBÁ | 00 | X | 00 | REVELA CRAQUES/FFB | PRÉ MIRIM | B |
09:00 | JEQUITIBA | 01 | X | 01 | CHUTE INICIAL | MIRIM | B |
10:20 | JEQUITIBA | 02 | X | 01 | CHUTE INICIAL | INFANTIL | B |
CATEGORIA: PRÉ-MIRIM (SUB’11) – GRUPO A
POS | EQUIPE | BAIRRO | J | 1º PG | 2º CD | 3º V | E | D | 4º GP | 5º GC | 6º SG |
1º | AABB/ ITABUNA | PEDRO GERÔNIMO | 03 | 09 | - | 03 | 00 | 00 | 14 | 01 | +13 |
2º | AMÉRICA | MANGABINHA | 03 | 04 | - | 01 | 01 | 01 | 10 | 05 | +05 |
3º | ESPERANÇA | JAÇANÃ | 02 | 01 | - | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 | -02 |
4º | ARSENAL | AV. ITAJUÍPE | 02 | 00 | - | 00 | 00 | 01 | 00 | 16 | -16 |
CATEGORIA: PRÉ-MIRIM (SUB’11) – GRUPO B
POS | EQUIPE | BAIRRO | J | 1º PG | 2º CD | 3º V | E | D | 4º GP | 5º GC | 6º SG |
1º | BMG/REVELLA BRASIL | SÃO PEDRO | 03 | 06 | - | 02 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 |
2º | JEQUITIBÁ | SARINHA | 03 | 04 | - | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | -03 |
3º | CHUTE INICIAL | FÁTIMA | 02 | 03 | - | 01 | 00 | 01 | 04 | 01 | +03 |
4º | REVELA CRAQUES/FFB | VILA DAS DORES | 02 | 01 | - | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | -01 |
CATEGORIA: MIRIM (SUB’13) – GRUPO A
POS | EQUIPE | BAIRRO | J | 1º PG | 2º CD | 3º V | E | D | 4º GP | 5º GC | 6º SG |
1º | SÃO PAULO | SANTA INÊS | 02 | 06 | - | 02 | 00 | 00 | 06 | 03 | +03 |
2º | AABB/ ITABUNA | PEDRO GERÔNIMO | 03 | 04 | - | 01 | 01 | 01 | 07 | 04 | +03 |
3º | ARSENAL | AV. ITAJUÍPE | 02 | 03 | - | 01 | 00 | 01 | 04 | 01 | +02 |
4º | ESPERANÇA | JAÇANÃ | 02 | 02 | - | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 |
5º | AMÉRICA | MANGABINHA | 03 | 01 | - | 00 | 01 | 02 | 02 | 10 | -08 |
CATEGORIA: MIRIM (SUB’13) – GRUPO B
POS | EQUIPE | BAIRRO | J | 1º PG | 2º CD | 3º V | E | D | 4º GP | 5º GC | 6º SG |
1º | BMG/REVELLA BRASIL | SÃO PEDRO | 03 | 05 | 0x0 | 01 | 02 | 00 | 05 | 01 | +04 |
2º | REVELA CRAQUES | VILA DAS DORES | 03 | 05 | 0x0 | 01 | 02 | 00 | 01 | 00 | +01 |
3º | CHUTE INICIAL | FÁTIMA | 04 | 04 | - | 01 | 01 | 02 | 11 | 07 | +04 |
4º | JEQUITIBÁ | SARINHA | 03 | 03 | - | 00 | 03 | 00 | 01 | 01 | 00 |
5º | SALOBRINHO | SALOBRINHO | 02 | 00 | - | 00 | 00 | 02 | 00 | 10 | -10 |
CATEGORIA: INFANTIL (SUB’15) – GRUPO A
POS | EQUIPE | BAIRRO | J | 1º PG | 2º CD | 3º V | E | D | 4º GP | 5º GC | 6º SG |
1º | AABB/ ITABUNA | PEDRO GERÔNIMO | 03 | 07 | - | 02 | 01 | 00 | 06 | 02 | +04 |
2º | AMÉRICA | MANGABINHA | 02 | 03 | - | 01 | 00 | 01 | 08 | 04 | +04 |
3º | ESPERANÇA | JAÇANÃ | 01 | 01 | - | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4º | E. F. CONCEIÇÃO | CONCEIÇÃO | 01 | 00 | - | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 |
5º | ARSENAL | AV. ITAJUÍPE | 01 | 00 | - | 00 | 00 | 01 | 00 | 06 | -06 |
CATEGORIA: INFANTIL (SUB’15) – GRUPO B
POS | EQUIPE | BAIRRO | J | 1º PG | 2º CD | 3º V | E | D | 4º GP | 5º GC | 6º SG |
1º | CHUTE INICIAL | FÁTIMA | 03 | 06 | - | 02 | 00 | 01 | 05 | 02 | +03 |
2º | BMG/REVELLA BRASIL | SÃO PEDRO | 02 | 06 | - | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 |
3º | JEQUITIBÁ | SARINHA | 02 | 03 | - | 01 | 00 | 01 | 03 | 02 | +01 |
4º | E.F. SALOBRINHO | SALOBRINHO | 02 | 03 | - | 01 | 00 | 01 | 02 | 04 | -02 |
4º | REVELA CRAQUES/FFB | VILA DAS DORES | 03 | 00 | - | 00 | 00 | 03 | 01 | 05 | -04 |
CATEGORIA: JUVENIL (SUB’17) – GRUPO A
POS | EQUIPE | BAIRRO | J | 1º PG | 2º CD | 3º V | E | D | 4º GP | 5º GC | 6º SG |
1º | AMÉRICA | MANGABINHA | 01 | 03 | - | 01 | 00 | 00 | 05 | 01 | +04 |
2º | AABB/ ITABUNA | PEDRO GERÔNIMO | 01 | 03 | - | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 |
3º | ESPERANÇA | JAÇANÃ | 02 | 03 | - | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 |
4º | ARSENAL | AV. ITAJUÍPE | 01 | 00 | - | 00 | 00 | 01 | 01 | 05 | -04 |
CATEGORIA: JUVENIL (SUB’17) – GRUPO B
POS | EQUIPE | BAIRRO | J | 1º PG | 2º CD | 3º V | E | D | 4º GP | 5º GC | 6º SG |
1º | JEQUITIBÁ | SARINHA | 03 | 06 | 2x0 | 02 | 00 | 01 | 06 | 05 | +01 |
2º | REVELA CRAQUES | VILA DAS DORES | 03 | 06 | 0x2 | 02 | 00 | 01 | 07 | 04 | +03 |
3º | BMG/REVELLA BRASIL | SÃO PEDRO | 02 | 03 | - | 01 | 00 | 01 | 03 | 02 | +01 |
4º | CHUTE INICIAL | FÁTIMA | 02 | 00 | - | 00 | 00 | 02 | 04 | 09 | -05 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário